|
| 银川72小时天气预报: |
| 预报时间范围 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向风力 | | 24小时 | 晴 - 晴 | 7 ℃ | -6 ℃ | 微风 小于3 级 | | 48小时 | 多云 - 多云 | 9 ℃ | -5 ℃ | 微风 小于3 级 | | 72小时 | 多云 - 阴 | 9 ℃ | -5 ℃ | 微风 小于3 级 |
|
|
|
| 推荐业务:短信群发,保质保量,量大从优 联系电话:13063859069 |
|
|
| 物业名称 | 价格 | 面积 | 发布时间 |
| 锦泰花园 | 82万元 | 121平方 | 2011-3-11 |
| 锦泰花园 | 27万元 | 65平方 | 2011-3-11 |
| 银川市北京路水产 | 27万元 | 65.57平方 | 2010-4-19 |
| 星光华府 | 685000万元 | 214平方 | 2009-10-31 |
|
| 所在区域 | 价格 | 面积 | 发布时间 |
| 灵武市 | 800~2000元 | 70~150平方 | 2010-6-18 |
| 兴庆区 | 0~600元 | 0~100平方 | 2009-7-25 |
| 金凤区 | 100~200元 | 10~20平方 | 2008-9-25 |
| 不限 | 500~1500元 | 150~250平方 | 2008-9-16 |
|
| 所在区域 | 是否有房 | 房型 | 发布时间 |
| 兴庆区 | 有房 | 2室1厅1卫 | 2009-7-15 |
| 西夏区 | 有房 | 1室1厅1卫 | 2008-6-27 |
| 兴庆区 | 有房 | 2室1厅1卫 | 2008-6-4 |
| 西夏区 | 有房 | 3室1厅1卫 | 2008-5-25 |
|
|
|
|
工商局:12315 电力客户中心:95598
机场问事处:6912218 火车站问询:3922222
民航售票处:5013333 供热投诉:6083463
联航售票处:5026958 供水急修:4107818
市政府督办中心:91999
煤气公司服务点:
煤气急修:5041922 南环换气站:4100819 北环供气站:6725919 朔方供气站:2080009
唐槐换气站:5044634 上门服务供气:501000南郊换气站:4099083 高台供气站:6023730
|
|
|